Conheça os cursos de graduação da Paraíba que estão entre os mais bem avaliados do Brasil
Ao todo, 30 cursos de graduação de universidades paraibanas estão entre os que têm os maiores índices de qualidade do Brasil e correspondem a aproximadamente 21% do total paraibano avaliado. Isso significa que eles estão nas faixas mais altas de desempenhos do Conceito Preliminar de Curso (CPC). Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O CPC combina diferentes aspectos, como desempenho dos estudantes, valor agregado pelo curso, corpo docente e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo. Esse indicador está diretamente relacionado ao ciclo avaliativo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022. Nessa edição, foram analisados cursos nas áreas de administração, comunicação, financeira, jurídica, saúde e social.
Conforme o levantamento, as notas de número 5 são as melhores, chamadas de “muito altas”. Já as notas de número 4 são consideradas “altas”.
Na Paraíba, seis cursos de graduação têm notas muitos altas. Veja na tabela abaixo quais são eles, quais universidades os oferecem e quais cidades estão localizados.
Cursos de graduação da Paraíba com nota muito alta
| Curso | Universidade | Cidade | Nota | Rede |
| Administração | UFPB | João Pessoa | 5 | Pública |
| Direito | UFPB | João Pessoa | 5 | Pública |
| Psicologia | UFPB | João Pessoa | 5 | Pública |
| Ciências contábeis | UNIESP | Cabedelo | 5 | Privada |
| Jornalismo | UFPB | João Pessoa | 5 | Pública |
Dos seis cursos avaliados com notas mais altas, cinco são oferecidos na rede pública federal de ensino. Por outro lado, apenas um ofertado por uma instituição particular.
Também no estado, 24 cursos têm notas altas. Veja na tabela abaixo quais são eles, quais universidades os oferecem e quais cidades estão localizados.
Cursos de graduação da Paraíba com nota alta
| Curso | Universidade | Cidade | Nota | Rede |
| Psicologia | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
| Direito | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
| Administração | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
| Ciências contábeis | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
| Serviço social | UEPB | Campina Grande | 4 | Pública |
| Direito | UEPB | Guarabira | 4 | Pública |
| Ciências contábeis | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
| Serviço social | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
| Administração | UFCG | Campina Grande | 4 | Pública |
| Administração | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
| Turismo | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
| Tecnologia em design de interiores | IFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
| Direito | FPB | João Pessoa | 4 | Particular |
| Ciências contábeis | UFPB | Mamanguape | 4 | Pública |
| Tecnologia em gestão comercial | FPB | João Pessoa | 4 | Particular |
| Tecnologia em design de moda | UNIPÊ | João Pessoa | 4 | Particular |
| Tecnologia em design gráfico | IFPB | Cabedelo | 4 | Pública |
| Psicologia | UFCG | Campina Grande | 4 | Pública |
| Direito | UFPB | Santa Rita | 4 | Pública |
| Relações internacionais | UFPB | João Pessoa | 4 | Pública |
| Tecnologia em gestão de recursos humanos | UNIPÊ | João Pessoa | 4 | Particular |
| Tecnologia em gestão de recursos humanos | Faculdade Rebolças | Campina Grande | 4 | Particular |
| Tecnologia em gestão comercial | UNIESP | Cabedelo | 4 | Particular |
| Tecnologia em gestão financeira Uniesp | UNIESP | Cabedelo | 4 | Particular |
Dos 24 cursos avaliados com notas altas, 17 são oferecidos por instituições públicas, da rede federal e estadual de ensino. Outros sete são ofertados em universidades privadas.
Com isso, a Paraíba é 5º estado do Nordeste com mais cursos bem avaliados e também o 5º pior, já que a região possui nove estados.
Em todo o país, levando em consideração todos os 26 estados mais o Distrito Federal, a Paraíba ocupa a 17ª posição na lista de cursos com mais qualidade.