Menos da metade da população que mora em territórios quilombolas da PB se considera quilombola, diz IBGE

0
roda_de_coco_conde_sebrae_pb quilombolas

Roda de coco na comunidade Ipiranga, no Conde, litoral sul da Paraíba — Foto: Naty Torres / Sebrae-PB

Apenas 48,42% da população que mora em territórios quilombolas na Paraíba se considera quilombola, segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2022, divulgados na quinta-feira (27).

Ou seja, das 6.026 pessoas residentes em territórios quilombolas, somente 2.918 se consideram quilombolas.

Essa é a menor proporção de todo o país, sem levar em consideração as taxas dos estados do Acre e Rondônia e do Distrito Federal, cujos dados não estão disponíveis na pesquisa.

No fim desta reportagem, o g1 traz uma tabela com o percentual e a quantidade de quilombolas em cada um dos 223 municípios paraibanos.

O IBGE considera quilombola a pessoa que se autoidentifica dessa forma. Esse é o único critério de identificação levado em consideração pelo levantamento.

Já as comunidades quilombolas são definidas pelo órgão como as que formam o conjunto dos territórios quilombolas oficialmente delimitados, dos agrupamentos quilombolas e das demais áreas de conhecida ou potencial ocupação quilombola.

Documentário 'Rita, Preta da Paraíba' fala a história de mulheres quilombolas e louceiras na Paraíba — Foto: Reprodução/Youtube
Documentário ‘Rita, Preta da Paraíba’ fala a história de mulheres quilombolas e louceiras na Paraíba — Foto: Reprodução/Youtube

Em todo o Brasil, a população quilombola é de 1.327.802 pessoas, sendo 905.415, correspondentes a 68,2% do total, no Nordeste. Somente na Paraíba, são 16.584.

Os quilombolas representam 0,65% da população residente do Brasil. Na Paraíba, que tem 16.584 quilombolas, a proporção é de 0,42%.

Também no estado, existem 11 territórios quilombolas oficialmente delimitados.

Já a população quilombola que mora fora dos territórios quilombolas na Paraíba é de 13.666 pessoas.

Paratibe é o 6º território quilombola do Brasil com mais moradores

O território quilombola de Paratibe, em João Pessoa, é o 6º com mais moradores do Brasil, também segundo aponta do Censo 2022.

A localidade possui 3.761 moradores, sendo 1.054 pessoas quilombolas, o que representa 28,02% do total.

Por outro lado, entre as 10 áreas quilombolas com mais moradores, a localidade tem a menor proporção de quilombolas, que é de apenas 28,02%, enquanto a maior parte das outras regiões supera os 90% no mesmo indicador.

Veja a lista dos territórios quilombolas do país com mais moradores:

🗺️ Alcantara – no Maranhão – com 9.855 moradores, sendo 9.344 quilombolas, que correspondem a 94,81%.

🗺️ Alto Itacuruçá, Baixo Itacuruçá, Bom Remédio – no Pará – com 5.718 moradores, sendo 5.638 quilombolas, que correspondem a 98,60%.

🗺️ Igarapé Preto, Baixinha, Panpelônia, Teófilo – no Pará – com 5.342 moradores, sendo 4.073 quilombolas, que correspondem a 76,24%.

🗺️ Lagoas – no Piauí – com 5.164 moradores, sendo 5 042 quilombolas, que correspondem a 97,67%.

🗺️ Luziense – em Sergipe – com 4.405 moradores, sendo 3.988 quilombolas, que correspondem a 90,53%.

🗺️ Paratibe – na Paraíba – com 3.761 moradores, sendo 1.054 quilombolas, que correspondem a 28,02%.

🗺️ Kalunga – em Goiás – com 3.602 moradores, sendo 3.528 quilombolas, que correspondem a 97,95%.

🗺️ Mesquita – em Goiás – com 3.257 moradores, sendo 1.146 quilombolas, que correspondem a 35,19%.

🗺️ Tijuaçu – na Bahia – com 3.065 moradores, sendo 2.865 quilombolas, que correspondem a 93,47%.

🗺️ Cabeceiras – no Pará – com 2.964 moradores, sendo 2.929 quilombolas, que correspondem a 93,47%.

Percentual e quantidade de quilombolas em cidades da Paraíba

Cidade Percentual de pessoas quilobombolas Quantidade de pessoas quilombolas
Água Branca 0 0 9335
Aguiar 0 0 5003
Alagoa Grande 3,63% 946 26062
Alagoa Nova 0 0 21013
Alagoinha 0 0 13725
Alcantil 0 0 5578
Algodão de Jandaíra 0 0 2953
Alhandra 0,21% 45 21713
São João do Rio do Peixe 0 0 17964
Amparo 0 0 2234
Aparecida 0 0 7960
Araçagi 0 0 16646
Arara 0 0 12212
Araruna 0 0 17189
Areia 1,03% 234 22633
Areia de Baraúnas 0 0 2005
Areial 0 0 7128
Aroeiras 0 0 18705
Assunção 0 0 4152
Baía da Traição 0 0 9224
Bananeiras 0 0 23134
Baraúna 0 0 4762
Barra de Santana 0 0 8059
Barra de Santa Rosa 0 0 12904
Barra de São Miguel 0 0 5906
Bayeux 0 0 82742
Belém 0 0 16401
Belém do Brejo do Cruz 0,34% 21 6268
Bernardino Batista 0 0 3504
Boa Ventura 0 0 5207
Boa Vista 1,99% 127 6377
Bom Jesus 0 0 2286
Bom Sucesso 0 0 4661
Bonito de Santa Fé 0 0 10252
Boqueirão 0 0 17598
Igaracy 0 0 5648
Borborema 0 0 4214
Brejo do Cruz 0 0 13613
Brejo dos Santos 0 0 5742
Caaporã 0 1 21193
Cabaceiras 0 0 5335
Cabedelo 0 0 66519
Cachoeira dos Índios 0,68% 62 9151
Cacimba de Areia 1,15% 38 3291
Cacimba de Dentro 0 0 16064
Cacimbas 23,51% 1698 7223
Caiçara 0 0 6602
Cajazeiras 0 0 63239
Cajazeirinhas 4,16% 114 2740
Caldas Brandão 0 0 5753
Camalaú 1,73% 105 6085
Campina Grande 0 0 419379
Capim 0 0 6970
Caraúbas 0 0 3944
Carrapateira 0 0 2312
Casserengue 0 0 6889
Catingueira 0 0 4491
Catolé do Rocha 1,44% 442 30661
Caturité 0 0 5254
Conceição 0 0 18260
Condado 0 0 6451
Conde 10,90% 3008 27605
Congo 0 0 4933
Coremas 2,98% 437 14683
Coxixola 0 0 1824
Cruz do Espírito Santo 0 0 17095
Cubati 0 0 7580
Cuité 0 0 19719
Cuitegi 0 0 6730
Cuité de Mamanguape 0 0 6251
Curral de Cima 0 0 5254
Curral Velho 0,09% 2 2292
Damião 0 0 4982
Desterro 0,45% 36 8067
Vista Serrana 0 0 3641
Diamante 9,40% 592 6299
Dona Inês 7,84% 814 10380
Duas Estradas 0 0 3327
Emas 0 0 3011
Esperança 0 0 31231
Fagundes 0 0 11049
Frei Martinho 0 0 2846
Gado Bravo 0 0 8179
Guarabira 0,01% 3 57484
Gurinhém 0 0 13766
Gurjão 0 0 3242
Ibiara 0 0 5631
Imaculada 0 0 10392
Ingá 2,09% 370 17692
Itabaiana 0 0 23182
Itaporanga 0 0 23940
Itapororoca 0 0 18382
Itatuba 0 0 10499
Jacaraú 0 0 14302
Jericó 0 0 7516
João Pessoa 0,27% 2260 833932
Juarez Távora 0 0 7796
Juazeirinho 0 0 17007
Junco do Seridó 0 0 6793
Juripiranga 0 0 10012
Juru 0,06% 6 9234
Lagoa 0 0 4415
Lagoa de Dentro 0 0 7819
Lagoa Seca 0 0 27730
Lastro 0 0 3162
Livramento 6,43% 442 6877
Logradouro 0 0 4797
Lucena 0 0 12560
Mãe d’Água 0 0 3583
Malta 0 0 6046
Mamanguape 0 0 44599
Manaíra 2,08% 217 10434
Marcação 0 0 8999
Mari 0 0 21512
Marizópolis 0 0 6705
Massaranduba 0 0 14139
Mataraca 0 0 8244
Matinhas 0,31% 14 4571
Mato Grosso 0 0 2543
Maturéia 0,17% 11 6433
Mogeiro 1,23% 171 13899
Montadas 0 0 5812
Monte Horebe 0 0 4338
Monteiro 0 0 32277
Mulungu 0 0 8791
Natuba 0 0 8945
Nazarezinho 0 0 7203
Nova Floresta 0 0 9724
Nova Olinda 0 0 5787
Nova Palmeira 0,45% 19 4259
Olho d’Água 0 0 6060
Olivedos 0 0 3580
Ouro Velho 0 0 2918
Parari 0 0 1720
Passagem 0 0 2463
Patos 0 0 103165
Paulista 0 0 11834
Pedra Branca 1,10% 41 3739
Pedra Lavrada 0 0 6859
Pedras de Fogo 0,04% 13 29662
Piancó 0 0 16441
Picuí 0,16% 30 18333
Pilar 0 0 12311
Pilões 0 0 6815
Pilõezinhos 0 0 5329
Pirpirituba 0 0 9340
Pitimbu 0,33% 56 16751
Pocinhos 0 0 17469
Poço Dantas 0 0 3830
Poço de José de Moura 0 0 4006
Pombal 0,48% 155 32473
Prata 0 0 3915
Princesa Isabel 0,11% 23 21114
Puxinanã 0 0 14277
Queimadas 0 0 47658
Quixaba 0 0 1743
Remígio 0 0 17885
Pedro Régis 0 0 5766
Riachão 0,68% 20 2927
Riachão do Bacamarte 8,78% 412 4690
Riachão do Poço 0 0 4738
Riacho de Santo Antônio 0 0 1955
Riacho dos Cavalos 0,11% 9 8493
Rio Tinto 0 0 24581
Salgadinho 0 0 3355
Salgado de São Félix 0 0 11505
Santa Cecília 0 0 7670
Santa Cruz 0 0 5947
Santa Helena 0 0 5865
Santa Inês 0 0 3227
Santa Luzia 8,85% 1324 14959
Santana de Mangueira 0 0 5010
Santana dos Garrotes 0 0 6569
Joca Claudino 0 0 2539
Santa Rita 0 0 149910
Santa Teresinha 0 0 4402
Santo André 0 0 2622
São Bento 1,10% 354 32235
São Bentinho 0 0 4327
São Domingos do Cariri 0 0 2585
São Domingos 0 0 2595
São Francisco 0 0 3137
São João do Cariri 0 0 4226
São João do Tigre 5,98% 255 4263
São José da Lagoa Tapada 0 0 7126
São José de Caiana 0 0 5034
São José de Espinharas 0 0 4083
São José dos Ramos 0 0 5891
São José de Piranhas 0 0 19067
São José de Princesa 3,19% 109 3416
São José do Bonfim 0 0 3242
São José do Brejo do Cruz 0 0 1699
São José do Sabugi 0 0 4138
São José dos Cordeiros 0,12% 4 3411
São Mamede 0,21% 16 7470
São Miguel de Taipu 0 0 7066
São Sebastião de Lagoa de Roça 0 0 11040
São Sebastião do Umbuzeiro 0 0 3279
Sapé 0 0 51306
São Vicente do Seridó 0 0 10291
Serra Branca 2,13% 290 13614
Serra da Raiz 0 0 3094
Serra Grande 0 0 2942
Serra Redonda 2,53% 173 6828
Serraria 0 0 4885
Sertãozinho 0 0 5054
Sobrado 0 0 8236
Solânea 0 0 26774
Soledade 0 0 13968
Sossêgo 0 0 3345
Sousa 0 0 67259
Sumé 0,09% 15 17166
Tacima 0 0 8010
Taperoá 0,01% 2 14068
Tavares 5,77% 814 14101
Teixeira 0,51% 74 14631
Tenório 0 0 2966
Triunfo 0,03% 3 9892
Uiraúna 0 0 14930
Umbuzeiro 0 0 9124
Várzea 5,88% 157 2668
Vieirópolis 0 0 4864
Zabelê 0 0 2228

About Author

Compartilhar

Deixe um comentário...