Veja lista de vagas aprovadas para o CNU 2025, divididas por órgão público
Foto: Divulgação/CREF10
O CNU (Concurso Nacional Unificado) tem sua segunda edição prevista para outubro e dezembro de 2025, com início das inscrições a partir de julho. No total, serão 3.652 vagas em 36 órgãos públicos, com salários iniciais de até R$ 16 mil.
Entre os órgãos autorizados estão o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o HFA (Hospital das Forças Armadas) e os Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Na terça-feira (3), o MGI publicou três portarias que detalham a autorização de 2.021 das vagas autorizadas para o INSS, a Enap (Fundação Escola Nacional de Administração Pública) e outros órgãos. A lista completa, que inclui o nome de cada cargo, pode ser baixada neste link.
Ao todo, serão 508 vagas para nível médio e 3.144 para nível superior, sendo que 1.172 são para cadastro de reserva. A grande maioria das oportunidades está sediada em Brasília (DF), mas existem algumas para Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE) e Belém (PA).
VEJA A LISTA DE VAGAS APROVADAS PARA O CNU 2025
| Órgão | Vagas para nível médio | Vagas para nível superior | Total |
|---|---|---|---|
| Ancine (Agência Nacional do Cinema) | 10 | 10 | 20 |
| ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) | 16 | 50 | 66 |
| Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) | 70 | 0 | 70 |
| Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) | 50 | 0 | 50 |
| ANM (Agência Nacional de Mineração) | 80 | 0 | 80 |
| ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) | 20 | 0 | 20 |
| Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) | 30 | 0 | 30 |
| ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) | 50 | 0 | 50 |
| Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) | 14 | 0 | 14 |
| IN (Imprensa Nacional) | 0 | 14 | 14 |
| Ministério das Cidades | 0 | 15 | 15 |
| Comando da Aeronáutica | 0 | 90 | 90 |
| Comando do Exército | 0 | 131 | 131 |
| Comando da Marinha | 0 | 140 | 140 |
| HFA (Hospital das Forças Armadas) | 30 | 100 | 130 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 64 | 64 |
| Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) | 0 | 60 | 60 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 0 | 33 | 33 |
| Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) | 0 | 65 | 65 |
| Ministério do Turismo | 0 | 8 | 8 |
| MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) | 0 | 500 + 1.172 para cadastro reserva | 500 + 1.172 para cadastro reserva |
| ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) | 0 | 50 | 50 |
| INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) | 0 | 300 | 300 |
| Enap (Fundação Escola Nacional de Administração Pública) | 0 | 21 | 21 |
| FBN (Fundação Biblioteca Nacional) | 0 | 14 | 14 |
| FCP (Fundação Cultural Palmares) | 0 | 10 | 10 |
| Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco) | 0 | 20 | 20 |
| Funarte (Fundação Nacional das Artes) | 0 | 28 | 28 |
| Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) | 0 | 28 | 28 |
| Ministério da Fazenda | 0 | 30 | 30 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 10 | 10 |
| Inca (Instituto Nacional de Câncer) | 54 | 30 | 84 |
| INC (Instituto Nacional de Cardiologia) | 23 | 52 | 75 |
| Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) | 33 | 61 | 94 |
| IEC (Instituto Evandro Chagas) | 10 | 28 | 38 |
| Cenp (Centro Nacional de Primatas) | 18 | 10 | 28 |
MUDANÇAS DA SEGUNDA EDIÇÃO
Neste ano, o CNU terá um edital unificado para todos os nove blocos temáticos. Na edição de 2024, foram oito editais diferentes —sete para os postos de nível superior e um para os de ensino médio. O candidato precisava escolher, no momento da inscrição, o bloco com as vagas de seu interesse.
Após problemas com o preenchimento do cartão-resposta, que levaram candidatos a contestarem a primeira edição na Justiça, o Ministério da Gestão decidiu implementar um sistema de código de barras para identificação dos candidatos.
CALENDÁRIO PREVISTO PARA O CNU DE 2025
- Edital e inscrições: julho
- Prova objetiva: 5 de outubro
- Prova discursiva (habilitados da 1ª fase): 7 de dezembro
- Divulgação de resultados: fevereiro de 2026